Book Vehicle for Kathmandu
We Are Happy To Help You Here!
If you're searching for cost-effective and convenient vehicle rental options from Kathmandu, look no further! Our services offer you both affordability and flexibility. With our own vehicle booking service right here from Kathmandu, you can rest assured that you're getting the best value for your money. Don't miss out on the opportunity to rent a vehicle from trusted vehicle company from Kathmandu.
To | Car | Hiace | Jeep | Coaster | Sutlej Bus | Scorpio Jeep | Van |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palanchok Bhagwati | Rs.8000 | Rs.14000 | Rs.16000 | Rs.20000 | Rs.24000 | Rs.12000 | Rs.12000 |
Charikot | Rs.12000 | Rs.21000 | Rs.24000 | Rs.30000 | Rs.36000 | Rs.18000 | Rs.18000 |
Mountain Flight | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Dhading Beshi | Rs.9500 | Rs.16625 | Rs.19000 | Rs.23750 | Rs.28500 | Rs.14250 | Rs.14250 |
Melamchi | Rs.10000 | Rs.17500 | Rs.20000 | Rs.25000 | Rs.30000 | Rs.15000 | Rs.15000 |
Barabise (Barabishe) | Rs.10000 | Rs.17500 | Rs.20000 | Rs.25000 | Rs.30000 | Rs.15000 | Rs.15000 |
Gorkha | Rs.11700 | Rs.20475 | Rs.23400 | Rs.29250 | Rs.35100 | Rs.17550 | Rs.17550 |
Namobuddha | Rs.7000 | Rs.12250 | Rs.14000 | Rs.17500 | Rs.21000 | Rs.10500 | Rs.10500 |
Kritipur | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Pokhara | Rs.16500 | Rs.28875 | Rs.33000 | Rs.41250 | Rs.49500 | Rs.24750 | Rs.24750 |
Naya Pool | Rs.20500 | Rs.35875 | Rs.41000 | Rs.51250 | Rs.61500 | Rs.30750 | Rs.30750 |
Beni, Myagdi | Rs.24000 | Rs.42000 | Rs.48000 | Rs.60000 | Rs.72000 | Rs.36000 | Rs.36000 |
Syangja, Nepal | Rs.24125 | Rs.42218.75 | Rs.48250 | Rs.60312.5 | Rs.72375 | Rs.36187.5 | Rs.36187.5 |
Gaighat, Udayapur | Rs.36650 | Rs.64137.5 | Rs.73300 | Rs.91625 | Rs.109950 | Rs.54975 | Rs.54975 |
Chitwan Jugedi | Rs.10658 | Rs.18651.5 | Rs.21316 | Rs.26645 | Rs.31974 | Rs.15987 | Rs.15987 |
Narayanghat | Rs.13000 | Rs.22750 | Rs.26000 | Rs.32500 | Rs.39000 | Rs.19500 | Rs.19500 |
Changunarayan | Rs.2468 | Rs.4319 | Rs.4936 | Rs.6170 | Rs.7404 | Rs.3702 | Rs.3702 |
Sauraha | Rs.14000 | Rs.24500 | Rs.28000 | Rs.35000 | Rs.42000 | Rs.21000 | Rs.21000 |
Chitwan Jungle Lodge | Rs.16500 | Rs.28875 | Rs.33000 | Rs.41250 | Rs.49500 | Rs.24750 | Rs.24750 |
Chitwan Machan | Rs.16500 | Rs.28875 | Rs.33000 | Rs.41250 | Rs.49500 | Rs.24750 | Rs.24750 |
Pyuthan | Rs.31605 | Rs.55308.75 | Rs.63210 | Rs.79012.5 | Rs.94815 | Rs.47407.5 | Rs.47407.5 |
Panauti | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Bhaktapur and Nagarkot | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Chitwan Ice Land | Rs.14333 | Rs.25082.75 | Rs.28666 | Rs.35832.5 | Rs.42999 | Rs.21499.5 | Rs.21499.5 |
Chitwan Tharu Village | Rs.16500 | Rs.28875 | Rs.33000 | Rs.41250 | Rs.49500 | Rs.24750 | Rs.24750 |
Nagarjun | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Kakani | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Banepa | Rs.3000 | Rs.5250 | Rs.6000 | Rs.7500 | Rs.9000 | Rs.4500 | Rs.4500 |
Chitwan Meghauli | Rs.16500 | Rs.28875 | Rs.33000 | Rs.41250 | Rs.49500 | Rs.24750 | Rs.24750 |
Pashupati Boudha Bhaktapur | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Within Ring Road (Any 4 Places) | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Khurkot Itahari | Rs.29000 | Rs.50750 | Rs.58000 | Rs.72500 | Rs.87000 | Rs.43500 | Rs.43500 |
Balaju, Kathmandu | Rs.4125 | Rs.7218.75 | Rs.8250 | Rs.10312.5 | Rs.12375 | Rs.6187.5 | Rs.6187.5 |
Birgunj, Parsa | Rs.22380 | Rs.39165 | Rs.44760 | Rs.55950 | Rs.67140 | Rs.33570 | Rs.33570 |
Trishuli | Rs.9000 | Rs.15750 | Rs.18000 | Rs.22500 | Rs.27000 | Rs.13500 | Rs.13500 |
Dhunche, Rasuwa | Rs.12000 | Rs.21000 | Rs.24000 | Rs.30000 | Rs.36000 | Rs.18000 | Rs.18000 |
Syabrubesi | Rs.13781 | Rs.24116.75 | Rs.27562 | Rs.34452.5 | Rs.41343 | Rs.20671.5 | Rs.20671.5 |
Daman | Rs.10238 | Rs.17916.5 | Rs.20476 | Rs.25595 | Rs.30714 | Rs.15357 | Rs.15357 |
Lakuri Vanjyang | Rs.6000 | Rs.10500 | Rs.12000 | Rs.15000 | Rs.18000 | Rs.9000 | Rs.9000 |
Sanga vanjyang (Shiva Temple) | Rs.2468 | Rs.4319 | Rs.4936 | Rs.6170 | Rs.7404 | Rs.3702 | Rs.3702 |
Lumbini | Rs.25778 | Rs.45111.5 | Rs.51556 | Rs.64445 | Rs.77334 | Rs.38667 | Rs.38667 |
Jiri | Rs.19803 | Rs.34655.25 | Rs.39606 | Rs.49507.5 | Rs.59409 | Rs.29704.5 | Rs.29704.5 |
Kurintar, Manakamana | Rs.9999 | Rs.17498.25 | Rs.19998 | Rs.24997.5 | Rs.29997 | Rs.14998.5 | Rs.14998.5 |
Dumre | Rs.11700 | Rs.20475 | Rs.23400 | Rs.29250 | Rs.35100 | Rs.17550 | Rs.17550 |
Hetauda, Makwanpur | Rs.18720 | Rs.32760 | Rs.37440 | Rs.46800 | Rs.56160 | Rs.28080 | Rs.28080 |
Dakshinkali Chovar Kirtipur | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Baglung | Rs.22500 | Rs.39375 | Rs.45000 | Rs.56250 | Rs.67500 | Rs.33750 | Rs.33750 |
Waling, Syangja | Rs.25625 | Rs.44843.75 | Rs.51250 | Rs.64062.5 | Rs.76875 | Rs.38437.5 | Rs.38437.5 |
Bhimeshwar, Dolakha | Rs.11000 | Rs.19250 | Rs.22000 | Rs.27500 | Rs.33000 | Rs.16500 | Rs.16500 |
Birendranagar, Surkhet | Rs.44625 | Rs.78093.75 | Rs.89250 | Rs.111562.5 | Rs.133875 | Rs.66937.5 | Rs.66937.5 |
Narayani Safari/Machan/Paradise | Rs.16400 | Rs.28700 | Rs.32800 | Rs.41000 | Rs.49200 | Rs.24600 | Rs.24600 |
Chitwan Temple Tiger | Rs.16500 | Rs.28875 | Rs.33000 | Rs.41250 | Rs.49500 | Rs.24750 | Rs.24750 |
Janakpur, Dhanusa | Rs.30190 | Rs.52832.5 | Rs.60380 | Rs.75475 | Rs.90570 | Rs.45285 | Rs.45285 |
Gaur, Rautahat | Rs.26500 | Rs.46375 | Rs.53000 | Rs.66250 | Rs.79500 | Rs.39750 | Rs.39750 |
Lahan | Rs.35000 | Rs.61250 | Rs.70000 | Rs.87500 | Rs.105000 | Rs.52500 | Rs.52500 |
Kakarvitta | Rs.49000 | Rs.85750 | Rs.98000 | Rs.122500 | Rs.147000 | Rs.73500 | Rs.73500 |
Dharan | Rs.43750 | Rs.76562.5 | Rs.87500 | Rs.109375 | Rs.131250 | Rs.65625 | Rs.65625 |
Dhankutta | Rs.47575 | Rs.83256.25 | Rs.95150 | Rs.118937.5 | Rs.142725 | Rs.71362.5 | Rs.71362.5 |
Hile | Rs.24000 | Rs.42000 | Rs.48000 | Rs.60000 | Rs.72000 | Rs.36000 | Rs.36000 |
Illam | Rs.54400 | Rs.95200 | Rs.108800 | Rs.136000 | Rs.163200 | Rs.81600 | Rs.81600 |
Pashupatinagar | Rs.53700 | Rs.93975 | Rs.107400 | Rs.134250 | Rs.161100 | Rs.80550 | Rs.80550 |
Butwal | Rs.22544 | Rs.39452 | Rs.45088 | Rs.56360 | Rs.67632 | Rs.33816 | Rs.33816 |
Bhairahawa Sunauli | Rs.24000 | Rs.42000 | Rs.48000 | Rs.60000 | Rs.72000 | Rs.36000 | Rs.36000 |
Bhakunde Beshi | Rs.8000 | Rs.14000 | Rs.16000 | Rs.20000 | Rs.24000 | Rs.12000 | Rs.12000 |
Nepalgunj, Banke | Rs.42000 | Rs.73500 | Rs.84000 | Rs.105000 | Rs.126000 | Rs.63000 | Rs.63000 |
Dang | Rs.35500 | Rs.62125 | Rs.71000 | Rs.88750 | Rs.106500 | Rs.53250 | Rs.53250 |
Bardiya National Park | Rs.46500 | Rs.81375 | Rs.93000 | Rs.116250 | Rs.139500 | Rs.69750 | Rs.69750 |
Dhangadi, Kailali | Rs.53500 | Rs.93625 | Rs.107000 | Rs.133750 | Rs.160500 | Rs.80250 | Rs.80250 |
Sunauli Border | Rs.17430 | Rs.30502.5 | Rs.34860 | Rs.43575 | Rs.52290 | Rs.26145 | Rs.26145 |
Kathmandu Airport Departure | Rs.1200 | Rs.2100 | Rs.2400 | Rs.3000 | Rs.3600 | Rs.1800 | Rs.1800 |
Trishuli, Nuwakot | Rs.10000 | Rs.17500 | Rs.20000 | Rs.25000 | Rs.30000 | Rs.15000 | Rs.15000 |
Chobar | Rs.4400 | Rs.7700 | Rs.8800 | Rs.11000 | Rs.13200 | Rs.6600 | Rs.6600 |
Nepalthok | Rs.10000 | Rs.17500 | Rs.20000 | Rs.25000 | Rs.30000 | Rs.15000 | Rs.15000 |
Border Land | Rs.7718 | Rs.13506.5 | Rs.15436 | Rs.19295 | Rs.23154 | Rs.11577 | Rs.11577 |
Whoopee Land Amusement and Water Park, Chobar | Rs.3900 | Rs.6825 | Rs.7800 | Rs.9750 | Rs.11700 | Rs.5850 | Rs.5850 |
Aabu Kahaireni, Tanahu | Rs.11592 | Rs.20286 | Rs.23184 | Rs.28980 | Rs.34776 | Rs.17388 | Rs.17388 |
Nagarjun and Balaju | Rs.5200 | Rs.9100 | Rs.10400 | Rs.13000 | Rs.15600 | Rs.7800 | Rs.7800 |
Phulchoki and Godawari | Rs.6000 | Rs.10500 | Rs.12000 | Rs.15000 | Rs.18000 | Rs.9000 | Rs.9000 |
Malekhu, Dhading | Rs.7000 | Rs.12250 | Rs.14000 | Rs.17500 | Rs.21000 | Rs.10500 | Rs.10500 |
Manakamana Temple | Rs.9999 | Rs.17498.25 | Rs.19998 | Rs.24997.5 | Rs.29997 | Rs.14998.5 | Rs.14998.5 |
Ram Janaki Temple, Janakpur | Rs.30190 | Rs.52832.5 | Rs.60380 | Rs.75475 | Rs.90570 | Rs.45285 | Rs.45285 |
Budhanilkantha Temple | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Charaudi | Rs.6689 | Rs.11705.75 | Rs.13378 | Rs.16722.5 | Rs.20067 | Rs.10033.5 | Rs.10033.5 |
Khurkot Dharan | Rs.31000 | Rs.54250 | Rs.62000 | Rs.77500 | Rs.93000 | Rs.46500 | Rs.46500 |
Khurkot Dhankutta | Rs.37000 | Rs.64750 | Rs.74000 | Rs.92500 | Rs.111000 | Rs.55500 | Rs.55500 |
Chautara, Sindhupalchok | Rs.10000 | Rs.17500 | Rs.20000 | Rs.25000 | Rs.30000 | Rs.15000 | Rs.15000 |
Kodari | Rs.12000 | Rs.21000 | Rs.24000 | Rs.30000 | Rs.36000 | Rs.18000 | Rs.18000 |
Bandipur Bazaar | Rs.12500 | Rs.21875 | Rs.25000 | Rs.31250 | Rs.37500 | Rs.18750 | Rs.18750 |
Fishling | Rs.9500 | Rs.16625 | Rs.19000 | Rs.23750 | Rs.28500 | Rs.14250 | Rs.14250 |
Nagarkot | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Sukute Beach | Rs.9000 | Rs.15750 | Rs.18000 | Rs.22500 | Rs.27000 | Rs.13500 | Rs.13500 |
Khadichaur, Sindhupalchowk | Rs.9000 | Rs.15750 | Rs.18000 | Rs.22500 | Rs.27000 | Rs.13500 | Rs.13500 |
River Fun Beach Resort | Rs.8000 | Rs.14000 | Rs.16000 | Rs.20000 | Rs.24000 | Rs.12000 | Rs.12000 |
Bhaktapur | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Godawari | Rs.2468 | Rs.4319 | Rs.4936 | Rs.6170 | Rs.7404 | Rs.3702 | Rs.3702 |
Vajrabarahi chapagaun | Rs.2468 | Rs.4319 | Rs.4936 | Rs.6170 | Rs.7404 | Rs.3702 | Rs.3702 |
Dakshinkali | Rs.3150 | Rs.5512.5 | Rs.6300 | Rs.7875 | Rs.9450 | Rs.4725 | Rs.4725 |
Hattiban Resort | Rs.4000 | Rs.7000 | Rs.8000 | Rs.10000 | Rs.12000 | Rs.6000 | Rs.6000 |
Sundarijal | Rs.2468 | Rs.4319 | Rs.4936 | Rs.6170 | Rs.7404 | Rs.3702 | Rs.3702 |
Sankhu | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Bungmati Khokana | Rs.2468 | Rs.4319 | Rs.4936 | Rs.6170 | Rs.7404 | Rs.3702 | Rs.3702 |
Dhulikhel, Kavrepalanchok | Rs.3150 | Rs.5512.5 | Rs.6300 | Rs.7875 | Rs.9450 | Rs.4725 | Rs.4725 |
Halesi, Khotang | Rs.18500 | Rs.32375 | Rs.37000 | Rs.46250 | Rs.55500 | Rs.27750 | Rs.27750 |
Rupakot Resort | Rs.18000 | Rs.31500 | Rs.36000 | Rs.45000 | Rs.54000 | Rs.27000 | Rs.27000 |
Sindhuli | Rs.26901 | Rs.47076.75 | Rs.53802 | Rs.67252.5 | Rs.80703 | Rs.40351.5 | Rs.40351.5 |
Jomsom, Mustang | Rs.42000 | Rs.73500 | Rs.84000 | Rs.105000 | Rs.126000 | Rs.63000 | Rs.63000 |
Okhaldhunga | Rs.18000 | Rs.31500 | Rs.36000 | Rs.45000 | Rs.54000 | Rs.27000 | Rs.27000 |
Chitwan | Rs.15925 | Rs.27868.75 | Rs.31850 | Rs.39812.5 | Rs.47775 | Rs.23887.5 | Rs.23887.5 |
Palpa | Rs.23153 | Rs.40517.75 | Rs.46306 | Rs.57882.5 | Rs.69459 | Rs.34729.5 | Rs.34729.5 |
Khurkot Basantapur | Rs.34839 | Rs.60968.25 | Rs.69678 | Rs.87097.5 | Rs.104517 | Rs.52258.5 | Rs.52258.5 |
Pharping | Rs.4000 | Rs.7000 | Rs.8000 | Rs.10000 | Rs.12000 | Rs.6000 | Rs.6000 |
Dhampus, Pokhara | Rs.18000 | Rs.31500 | Rs.36000 | Rs.45000 | Rs.54000 | Rs.27000 | Rs.27000 |
Kulekhani | Rs.8000 | Rs.14000 | Rs.16000 | Rs.20000 | Rs.24000 | Rs.12000 | Rs.12000 |
Chandragiri | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Ghorahi, Dang | Rs.35500 | Rs.62125 | Rs.71000 | Rs.88750 | Rs.106500 | Rs.53250 | Rs.53250 |
Sarangkot | Rs.17168 | Rs.30044 | Rs.34336 | Rs.42920 | Rs.51504 | Rs.25752 | Rs.25752 |
Jamacho Gumba, Nagarjun | Rs.7000 | Rs.12250 | Rs.14000 | Rs.17500 | Rs.21000 | Rs.10500 | Rs.10500 |
Shivapuri | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Shivapuri, Budanilkantha | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Shivapuri, Sundarijal | Rs.2468 | Rs.4319 | Rs.4936 | Rs.6170 | Rs.7404 | Rs.3702 | Rs.3702 |
Tansen, Palpa | Rs.25000 | Rs.43750 | Rs.50000 | Rs.62500 | Rs.75000 | Rs.37500 | Rs.37500 |
Bharatpur, Chitwan | Rs.13000 | Rs.22750 | Rs.26000 | Rs.32500 | Rs.39000 | Rs.19500 | Rs.19500 |
Gokarneshwor | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Doleshwor Mahadev Temple, Bhaktapur | Rs.6000 | Rs.10500 | Rs.12000 | Rs.15000 | Rs.18000 | Rs.9000 | Rs.9000 |
Shivapuri National Park | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Siddhartha River side Kurintar | Rs.8085 | Rs.14148.75 | Rs.16170 | Rs.20212.5 | Rs.24255 | Rs.12127.5 | Rs.12127.5 |
Mithila | Rs.27563 | Rs.48235.25 | Rs.55126 | Rs.68907.5 | Rs.82689 | Rs.41344.5 | Rs.41344.5 |
Ghandruk, (Nayapul) | Rs.18191 | Rs.31834.25 | Rs.36382 | Rs.45477.5 | Rs.54573 | Rs.27286.5 | Rs.27286.5 |
Khurkot Katari | Rs.21000 | Rs.36750 | Rs.42000 | Rs.52500 | Rs.63000 | Rs.31500 | Rs.31500 |
Phidim, Panchthar | Rs.55052 | Rs.96341 | Rs.110104 | Rs.137630 | Rs.165156 | Rs.82578 | Rs.82578 |
Salleri, Solukhumbu | Rs.26972 | Rs.47201 | Rs.53944 | Rs.67430 | Rs.80916 | Rs.40458 | Rs.40458 |
Siraha | Rs.30503 | Rs.53380.25 | Rs.61006 | Rs.76257.5 | Rs.91509 | Rs.45754.5 | Rs.45754.5 |
Dhulikhel Picnic Spot | Rs.3150 | Rs.5512.5 | Rs.6300 | Rs.7875 | Rs.9450 | Rs.4725 | Rs.4725 |
Patan | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Putalibazar, Syangja | Rs.22617 | Rs.39579.75 | Rs.45234 | Rs.56542.5 | Rs.67851 | Rs.33925.5 | Rs.33925.5 |
Damauli, Tanahun | Rs.11393 | Rs.19937.75 | Rs.22786 | Rs.28482.5 | Rs.34179 | Rs.17089.5 | Rs.17089.5 |
Kusma, Parbat | Rs.21600 | Rs.37800 | Rs.43200 | Rs.54000 | Rs.64800 | Rs.32400 | Rs.32400 |
Khurkot Kakatbhitta | Rs.38000 | Rs.66500 | Rs.76000 | Rs.95000 | Rs.114000 | Rs.57000 | Rs.57000 |
Siddharthanagar, Rupandehi | Rs.19950 | Rs.34912.5 | Rs.39900 | Rs.49875 | Rs.59850 | Rs.29925 | Rs.29925 |
Khurkot Pashupatinagar | Rs.41500 | Rs.72625 | Rs.83000 | Rs.103750 | Rs.124500 | Rs.62250 | Rs.62250 |
Khurkot Illam | Rs.42400 | Rs.74200 | Rs.84800 | Rs.106000 | Rs.127200 | Rs.63600 | Rs.63600 |
Biratnagar, Morang | Rs.43500 | Rs.76125 | Rs.87000 | Rs.108750 | Rs.130500 | Rs.65250 | Rs.65250 |
Khurkot Lahan | Rs.21500 | Rs.37625 | Rs.43000 | Rs.53750 | Rs.64500 | Rs.32250 | Rs.32250 |
Khurkot Udaypur Gaighat | Rs.25000 | Rs.43750 | Rs.50000 | Rs.62500 | Rs.75000 | Rs.37500 | Rs.37500 |
Khurkot Inaruwa | Rs.28400 | Rs.49700 | Rs.56800 | Rs.71000 | Rs.85200 | Rs.42600 | Rs.42600 |
Khurkot Koshi Tappu | Rs.29000 | Rs.50750 | Rs.58000 | Rs.72500 | Rs.87000 | Rs.43500 | Rs.43500 |
Khurkot Biratnagar | Rs.31500 | Rs.55125 | Rs.63000 | Rs.78750 | Rs.94500 | Rs.47250 | Rs.47250 |
Muktinath Temple | - | - | Rs.91000 | Rs.113750 | Rs.136500 | Rs.68250 | - |
Khurkot Sindhulibazaar | Rs.14500 | Rs.25375 | Rs.29000 | Rs.36250 | Rs.43500 | Rs.21750 | Rs.21750 |
Khurkot Bardibas | Rs.17000 | Rs.29750 | Rs.34000 | Rs.42500 | Rs.51000 | Rs.25500 | Rs.25500 |
Khurkot Janakpur | Rs.19700 | Rs.34475 | Rs.39400 | Rs.49250 | Rs.59100 | Rs.29550 | Rs.29550 |
Malangwa, Sarlahi | Rs.28000 | Rs.49000 | Rs.56000 | Rs.70000 | Rs.84000 | Rs.42000 | Rs.42000 |
Kuringhat | Rs.8085 | Rs.14148.75 | Rs.16170 | Rs.20212.5 | Rs.24255 | Rs.12127.5 | Rs.12127.5 |
Mugling | Rs.8820 | Rs.15435 | Rs.17640 | Rs.22050 | Rs.26460 | Rs.13230 | Rs.13230 |
Besisahar | Rs.15500 | Rs.27125 | Rs.31000 | Rs.38750 | Rs.46500 | Rs.23250 | Rs.23250 |
Chitwan, Sauraha | Rs.14000 | Rs.24500 | Rs.28000 | Rs.35000 | Rs.42000 | Rs.21000 | Rs.21000 |
Khurkot | Rs.12000 | Rs.21000 | Rs.24000 | Rs.30000 | Rs.36000 | Rs.18000 | Rs.18000 |
Daman, Simbhanjyang | Rs.8269 | Rs.14470.75 | Rs.16538 | Rs.20672.5 | Rs.24807 | Rs.12403.5 | Rs.12403.5 |
Chitwan(via Daman) | Rs.17199 | Rs.30098.25 | Rs.34398 | Rs.42997.5 | Rs.51597 | Rs.25798.5 | Rs.25798.5 |
Krishna Nagar | Rs.29000 | Rs.50750 | Rs.58000 | Rs.72500 | Rs.87000 | Rs.43500 | Rs.43500 |
Mahendranagar | Rs.56500 | Rs.98875 | Rs.113000 | Rs.141250 | Rs.169500 | Rs.84750 | Rs.84750 |
Gokarna Forest resort | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Kapan | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Within Ring Road (Any 1 place) | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Within Ring Road (Any 2 places) | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Kritipur Chovar | Rs.2600 | Rs.4550 | Rs.5200 | Rs.6500 | Rs.7800 | Rs.3900 | Rs.3900 |
Shiva Temple, Sanga (Kailashnath Mahadev Statue) | Rs.4000 | Rs.7000 | Rs.8000 | Rs.10000 | Rs.12000 | Rs.6000 | Rs.6000 |
Dhulikhel, Kawa | Rs.3150 | Rs.5512.5 | Rs.6300 | Rs.7875 | Rs.9450 | Rs.4725 | Rs.4725 |
Dhulikhel, Panauti | Rs.4800 | Rs.8400 | Rs.9600 | Rs.12000 | Rs.14400 | Rs.7200 | Rs.7200 |
Bhaktapur, Changunarayan | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Bhaktapur, Dhulikhel | Rs.4000 | Rs.7000 | Rs.8000 | Rs.10000 | Rs.12000 | Rs.6000 | Rs.6000 |
Phulchoki | Rs.7150 | Rs.12512.5 | Rs.14300 | Rs.17875 | Rs.21450 | Rs.10725 | Rs.10725 |
Bhaktapur, Changunarayan & Nagarkot | Rs.5250 | Rs.9187.5 | Rs.10500 | Rs.13125 | Rs.15750 | Rs.7875 | Rs.7875 |
Pathibhara, Nallu | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Lele Manakamana | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Rasuwagadhi | Rs.17000 | Rs.29750 | Rs.34000 | Rs.42500 | Rs.51000 | Rs.25500 | Rs.25500 |
Khairenitar | Rs.15855 | Rs.27746.25 | Rs.31710 | Rs.39637.5 | Rs.47565 | Rs.23782.5 | Rs.23782.5 |
Muktinath 3 Days 4 Nights | - | - | Rs.86862 | - | Rs.130293 | Rs.65146.5 | - |
Chitwan Gaighat | Rs.12000 | Rs.21000 | Rs.24000 | Rs.30000 | Rs.36000 | Rs.18000 | Rs.18000 |
Pokhara, Palpa, Tansen, Lumbini, Chitwan 4N/5D | Rs.45000 | Rs.78750 | Rs.90000 | Rs.112500 | Rs.135000 | Rs.67500 | Rs.67500 |
Pokhara, Muglin, Chitwan 4N/5D | Rs.46000 | Rs.80500 | Rs.92000 | Rs.115000 | Rs.138000 | Rs.69000 | Rs.69000 |
Chitwan Hetauda | Rs.18720 | Rs.32760 | Rs.37440 | Rs.46800 | Rs.56160 | Rs.28080 | Rs.28080 |
Chitwan Birgunj | Rs.23058 | Rs.40351.5 | Rs.46116 | Rs.57645 | Rs.69174 | Rs.34587 | Rs.34587 |
Chitwan Janakpur | Rs.30190 | Rs.52832.5 | Rs.60380 | Rs.75475 | Rs.90570 | Rs.45285 | Rs.45285 |
Chitwan Malangwa | Rs.28000 | Rs.49000 | Rs.56000 | Rs.70000 | Rs.84000 | Rs.42000 | Rs.42000 |
Kulekhani Hetauda | Rs.12000 | Rs.21000 | Rs.24000 | Rs.30000 | Rs.36000 | Rs.18000 | Rs.18000 |
Kulekhani Birgunj | Rs.18000 | Rs.31500 | Rs.36000 | Rs.45000 | Rs.54000 | Rs.27000 | Rs.27000 |
Kulekhani Gaur | Rs.18375 | Rs.32156.25 | Rs.36750 | Rs.45937.5 | Rs.55125 | Rs.27562.5 | Rs.27562.5 |
Kulekhani Malangwa | Rs.26000 | Rs.45500 | Rs.52000 | Rs.65000 | Rs.78000 | Rs.39000 | Rs.39000 |
Dinner | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Kathmandu city, Swoyambhu, Patan | Rs.5000 | Rs.8750 | Rs.10000 | Rs.12500 | Rs.15000 | Rs.7500 | Rs.7500 |
Half Day Bouddha,Patan | Rs.2500 | Rs.4375 | Rs.5000 | Rs.6250 | Rs.7500 | Rs.3750 | Rs.3750 |
Half Day Budhanilkantha, Pashupati | Rs.3000 | Rs.5250 | Rs.6000 | Rs.7500 | Rs.9000 | Rs.4500 | Rs.4500 |
Syabrubesi | Rs.13781 | Rs.24116.75 | Rs.27562 | Rs.34452.5 | Rs.41343 | Rs.20671.5 | Rs.20671.5 |
Dupcheshwor Temple | Rs.10000 | Rs.17500 | Rs.20000 | Rs.25000 | Rs.30000 | Rs.15000 | Rs.15000 |
Dolalghat | Rs.8000 | Rs.14000 | Rs.16000 | Rs.20000 | Rs.24000 | Rs.12000 | Rs.12000 |
